INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
CLICK AQUI PARA VER EL VIDEO
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
TERRENO
BARRO Y NIEVO —- HIELO CON PUAS
Características
Este tipo de cadenas sirven para tener tracción en suelos resbaladizos, por ejemplo nieve, barro o hielo.
Están cementadas para darle mayor durabilidad.
Usos
Se utilizan en autos, camionetas, pick ups, camiones, autobuses, micros, motoniveladoras, tractores y maquinas viales.
Tabla de Medidas
| MEDIDA Nº | NEUMATICO | NEUMATICO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| A 20 | 145 - 13 | 165/70 - 13 | |
| 145 - 70 | 175/60 - 13 | ||
| 155 - 13 | |||
| A 30 | 155 - 14 | 165/70 - 14 | 185/60 – 14 (FATE) |
| 165 - 13 | 175/60 - 14 | ||
| 695 - 13 | 175/65 - 14 | ||
| 165/65 - 14 | 175/70 - 13 | ||
| A 40 | 155 - 15 | 185/60 - 14 | |
| 695 - 14 | 185/60 - 15 | ||
| 165R - 14 | 185/65 - 14 | ||
| 175/70 - 14 | 195/55 - 15 | ||
| 185/70 - 13 | |||
| A 50 | 175/70-14 | 185/55-16 | 215/75-14 |
| 175/70-15 | 195-R14 | ||
| 175/80-14 | 195/70-13 | ||
| 185/65-14 | 195/60-14 | ||
| 185/80-14 | 205/65-14 | ||
| A 60 | 175/70-15 | 195/70-13 | |
| 185/65-15 | 195/70-14 | ||
| 185/80-14 | 195/70-15 | ||
| 185-R15 | 205/60-15 | ||
| 195/60-15 | 215/45-17 | ||
| 195/65-15 | 215/55-16 | ||
| A 70 | 195-15 | 205/65-15 | 215/60-15 |
| 195/60-16 | 205/70-15 | 225/45-17 | |
| 195/65-16 | 205/55-16 | 225/55-15 | |
| 195/80-15 | 205/50-17 | ||
| 195/70-16 | 205/55-17 | ||
| 205/55-16 | 215/50-17 | ||
| 205/60-16 | 215/55-16 | ||
| A 80 | 650-16 | 215/70-15 | 225/50-17 |
| 700-16 | 215/60-16 | 235/60-15 | |
| 195/75- 16 | 215/60-17 | 235/45/18 | |
| 205/70-16 | 215/65-16 | 225/5519 (ESP) | |
| 215/55-17 | 215/70-15 | 235/50-19 (ESP) | |
| A 90 | 205R16 | 215/55-18 | 225/70-15 |
| 205/75-16 | 225/60-15 | 225/75-15 | |
| 215/70-15 | 225/60-17 | 235/55-17 | |
| 215/70-16 | 225/65-15 | 235/55-18 | |
| 215/75-15 | 225/55-17 | 235/60-16 | |
| 215/75-16 | 225/55-18 | 235/65-16 | |
| 215/65-17 | 225/65-16 | 235/60-18 | |
| A 95 | 215/80-16 | 225/75-16 | 235/60-18 |
| 225/50-16 | 235/60-17 | 225/70-17 (ESP) | |
| 225/65-17 | 235/70-15 | 225/60-18 (ESP) | |
| 225/70-16 | 235/75-15 | ||
| A 100 | 235/65-17 | 255/60-18 | |
| 235/70-16 | 255/70-15 | ||
| 235/80-16 | 255/75-16 | ||
| 235/85-16 | 265/70-15 | ||
| 245/60-18 | 275/55-17 | ||
| 245/65-17 | 275/70-16 | ||
| 245/70-16 | 285/45-19 | ||
| 255/55-18 | 255/65-17 | ||
| A 105 | 245/70-17 | 255/60-18 | 265/80-15 |
| 245/75-16 | 265/65-17 | 275/65-17 | |
| 245/75-17 | 265/70-16 | ||
| 255/55-19 | 265/75-16 | ||
| A 110 | 31/10.5-15 | ||
| 31/12.5-15 | |||
| A 120 | 215-75-R17.5 ESP | 265/70-17 | 285/70-17 ESP |
| 235/75-R17.5 | 265/75-16 | 315/70-17 ESP | |
| 255/50-20 | 275/60-20 ESP | 35/1.5 R18 ESP | |
| 255/60-18 | 285/60-18 ESP | ||
| 265/60-18 | 285/65-18 ESP | ||


