Características
Cadenas retorcidas.
Usos
Collares para mascota. Correas de paseo. Reparación de cadenas para nieve. Artículos para animales y el agro.
Tabla de Medidas

| Medida Nº | Alambre Diametro [mm] | Largo Exterior [mm] | Ancho Exterior [mm] | Peso x Metro [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.7 | 20 | 10 | 0.18 |
| 30 | 3.2 | 21 | 12 | 0.22 |
| 35 | 3.7 | 24 | 13 | 0.3 |
| 40 | 4.2 | 26 | 14 | 0.35 |
| 50 | 5.1 | 33 | 18 | 0.52 |
| 60 | 6 | 39 | 21 | 0.73 |
| 70 | 7 | 42 | 23 | 1 |
| 80 | 8 | 45 | 26 | 1.3 |
| 90 | 9 | 52 | 29 | 1.75 |

