Características
Cadenas retorcidas.
Usos
Collares para mascota. Correas de paseo. Reparación de cadenas para nieve. Artículos para animales y el agro.
Tabla de Medidas

| Medida Nº | Largo Exterior [mm] | Ancho Exterior [mm] | Peso x Metro [kg] |
|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 10 | 0.18 |
| 30 | 21 | 12 | 0.22 |
| 35 | 24 | 13 | 0.3 |
| 40 | 26 | 14 | 0.35 |
| 50 | 33 | 18 | 0.52 |
| 60 | 39 | 21 | 0.73 |
| 70 | 42 | 23 | 1 |
| 80 | 45 | 26 | 1.3 |
| 90 | 52 | 29 | 1.75 |

